Arquivo histórico — 19/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 14 cartas destacadas nas tabelas, Federico Chiesa registrou o maior movimento de 24h (+14,9%), enquanto Gianluca Zambrotta marcou o menor (-40,2%). A distância entre os extremos foi de 55,1 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -18,8%: 4 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 30 registros de 20 jogadores observados em 19/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Chiesa | 86 | Premier League | 219k coins | +14.9% | +37% |
| Alessandro Nesta | 89 | Icons | 77k coins | +11.6% | +14.1% |
| Lorenzo Pellegrini | 83 | Serie A TIM | 54k coins | +7.5% | +2.9% |
| Gianfranco Zola | 87 | Icons | 85k coins | +7.5% | +1.8% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca Zambrotta | 86 | Icons | 74k coins | -40.2% | -26.1% |
| Tommaso Biasci | 84 | Serie BKT | 30k coins | -29.9% | -28.7% |
| Antonio Di Natale | 88 | Serie A TIM | 70k coins | -26.6% | -2.1% |
| Andrea Pirlo | 91 | Icons | 476k coins | -25% | -28% |
| Paolo Maldini | 93 | Icons | 586k coins | -24.8% | -35.9% |
| Antonio Di Natale | 92 | Serie A TIM | 397k coins | -21.8% | -39.4% |
| Fabio Cannavaro | 89 | Icons | 85k coins | -20.9% | -17.1% |
| Paolo Maldini | 92 | Icons | 290k coins | -16.7% | -21.5% |
| Sandro Tonali | 88 | Premier League | 171k coins | -16.6% | +31.5% |
| Giovanni Di Lorenzo | 85 | Serie A TIM | 55k coins | -14.2% | -7.3% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 89 | 263k coins | 327k coins | 95% |
| Roberto Baggio | 91 | 83k coins | 102k coins | 95% |
| Fabio Cannavaro | 89 | 85k coins | 98k coins | 95% |
| Giovanni Di Lorenzo | 85 | 55k coins | 65k coins | 95% |
| Sandro Tonali | 88 | 171k coins | 219k coins | 95% |
| Vincenzo Grifo | 84 | 41k coins | 55k coins | 95% |
| Giorgio Scalvini | 86 | 30k coins | 34k coins | 93% |
| Giada Greggi | 87 | 18k coins | 19k coins | 80% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Federico Chiesa | 86 | 219k coins | -15.6% |
| Giovanni Di Lorenzo | 86 | 70k coins | -24% |
| Gianluca Zambrotta | 86 | 74k coins | -15.6% |
| Davide Zappacosta | 88 | 30k coins | -34.2% |
| Lorenzo Pellegrini | 83 | 54k coins | -15.6% |
| Wladimiro Falcone | 85 | 32k coins | -23.8% |
| Leonardo Spinazzola | 89 | 30k coins | -16.7% |
| Antonio Di Natale | 88 | 70k coins | -12.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 30k coins a 586k coins, com mediana de 85k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -18,8%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -12,2%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Italianos no EA FC em 19/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Momentum de Italianos no EA FC em 16/07 — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.